| Tempat asal: | Cina |
|---|---|
| Nama merek: | IZUMI |
| Sertifikasi: | ISO/TS16949 |
| Nomor model: | 1-87610147-0 |
| Kuantitas min Order: | 10 buah |
| Harga: | Bisa dinegosiasikan |
| Kemasan rincian: | Paket Netral atau Sesuai Permintaan Pelanggan |
| Waktu pengiriman: | 5-10 hari |
| Syarat-syarat pembayaran: | D/A,D/P,T/T,Western Union |
| Menyediakan kemampuan: | 1000 buah/bulan |
| Menyoroti: | Tutup kopling truk tugas berat ISUZU,Penggantian piring tekanan truk ISUZU,plat penutup kopling truk tugas berat |
||
|---|---|---|---|
1-87610147-0 1876101470 Clutch Cover Pressure Plate untuk suku cadang truk tugas berat ISUZU
Rincian singkat:
| Bagian No: | 1876101470 1312204110 |
| Bagian No: | 1-87610147-0 1-31220411-0 |
| Nama bagian: | PLATE ASM; PRESSURE,CLU |
| Model: | Untuk ISUZU FSS |
| Model mesin: |
Deskripsi
1, Model kendaraan: FCFG
2, Kemasan Jumlah: 1 PCS
3, Berat bersih: 15kg
4, Kode H/S: 870893000
5, Fig.No.- Kunci No: 201-002
Waktu Pengiriman: 15-20 hari setelah deposit
Paket: 1, kotak netral, 2, kotak warna, 3, paket merek pelanggan
UOM: pcs
MOQ: Jumlah kecil diterima, tapi kami menawarkan diskon kuantitas.
Garansi: 3 Bulan
![]()
| ISUZU BVP Item: Clutch Pressure Plate | ||||
| PEMBANGUNAN | BVP NO. | ISUZU Genuine PART NO. | Model | Mesin |
| 1 | 1-87610120-0 | 1-31220374-2 | FR,FS,FT,FV | 4H,6H |
| 2 | 1-87610146-0 | 1-31220377-2 | FC,FG,GG,LT | 4H,6H |
| 3 | 1-87610145-0 | 1-31220380-2 | FG,GG,GX | 6H |
| 4 | 5-87610085-0 | 8-94259132-1 | NH,NK,NM | 4J |
| 5 | 5-87610087-0 | 8-94435011-1 | TB,TF,UC | 4J |
| 6 | 5-87610104-0 | 8-97038831-2 | NP | 4H |
| 7 | 5-87610082-0 | 8-97109246-0 | NK,NP,TF,TB | 4J |
| 8 | 5-87610079-0 | 8-97169534-0 | NK,NM,NP | 4H |
| 9 | 5-87610144-0 | 8-97259693-0 | NK,NM,NP | 4H |
| 10 | 5-87610050-1 | 8-97310796-0 | NK,NM,NP | 4H |
| 11 | 5-87610081-0 | 8-97351794-0 | NP | 4H |
| 12 | 5-87610091-0 | 8-98040093-0 | NH,NK,NM,NP | 4H,4J |
| ISUZU BVP Item: Clutch DISC | ||||
| PEMBANGUNAN | BVP NO. | ISUZU Genuine PART NO. | Model | Mesin |
| 1 | 1-87610119-0 | 1-31240851-1 | FR,FS,FT,FV | 4H,6H |
| 2 | 1-87610143-0 | 1-31240977-2 | FG,GG | 6H |
| 3 | 1-87610141-0 | 1-31240980-0 | CH,CY,CX,FG | 6W |
| 4 | 1-87610140-0 | 1-31260040-1 | FC,FG,GG,LR | 4H,6H |
| 5 | 5-87610108-0 | 8-97070657-0 | NH,NK | 4J |
| 6 | 5-87610107-0 | 8-97310275-0 | NK | 4B |
| 7 | 5-87610080-1 | 8-97362235-1 | NP | 4H |
| 8 | 5-87610086-0 | 8-97368061-0 | TB, TF | 4J |
| 9 | 5-87610125-0 | 8-97368062-0 | TF | 4J |
| 10 | 5-87610084-0 | 8-97368063-0 | NH,NK,NM | 4J |
| 11 | 5-87610049-2 | 8-97377149-0 | NK,NM,NP | 4H,4J |
| 12 | 5-87610078-1 | 8-97389910-0 | NP | 4B,4H,4J |
| 13 | 5-87610077-1 | 8-98037004-2 | NH,NK,NM,NP | 4J,4H |
| 14 | 5-87610083-0 | 8-98080661-0 | NH,NK,NM | 4H |
| 15 | 5-87610092-0 | 8-98164917-0 | NP | 4H |
| 16 | 5-87610105-0 | 8-98164918-0 | NP | 4H |
FAQ
Q1. apa syarat pengemasan Anda?
A: Ekspor paket standar atau paket khusus sesuai dengan kebutuhan pelanggan.
Q2. Apa syarat pengiriman Anda?
A: EXW, FOB, CFR, CIF.
Bagaimana dengan waktu pengiriman Anda?
A: Umumnya, akan memakan waktu 5 sampai 10 hari setelah menerima pembayaran muka Anda. Waktu pengiriman tertentu tergantung pada barang dan jumlah pesanan Anda.
Q4. Dapatkah Anda memproduksi sesuai dengan sampel?
A: Ya, tapi tolong berikan gambar dan sampel.
Q5. Apa kebijakan sampel Anda?
A: Kami dapat memasok sampel jika kami memiliki bagian siap di stok, tetapi pelanggan harus membayar biaya sampel dan biaya kurir.
Q6. Apakah Anda menguji semua barang Anda sebelum pengiriman?
A: Ya, kami memiliki tes 100% sebelum pengiriman
Q7. Apakah Anda menerima bisnis OEM?
A: Kami melakukan OEM