| Tempat asal: | Cina |
|---|---|
| Nama merek: | IZUMI |
| Sertifikasi: | ISO/TS16949 |
| Nomor model: | 8-97946359-0 8979463590 |
| Kuantitas min Order: | 50 buah |
| Harga: | Bisa dinegosiasikan |
| Kemasan rincian: | Paket Netral atau sebagai permintaan pelanggan |
| Waktu pengiriman: | 5-8 hari kerja |
| Syarat-syarat pembayaran: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union |
| Menyediakan kemampuan: | 1000set/bulan |
| OE TIDAK.: | 8-97946359-0 8979463590 | Nama Bagian: | Poros Gandar Kanan Depan |
|---|---|---|---|
| Model: | Untuk Isuzu D-MAX | Kualitas: | Asli/BVP/Aftermarket |
| Tujuan: | untuk Ganti/Perbaikan | Melayani: | OEM |
| Kondisi: | Baru | Bagian Lainnya: | Bagian untuk ISUZU, untuk MITSUBISHI, untuk TOYOTA, untuk JAC, untuk NISSAN |
| Menyoroti: | AS ISUZU D-MAX poros gandar,ISUZU truk poros poros,poros depan kanan ISUZU |
||
Detail Cepat:
Nomor Suku Cadang Isuzu: 8-97946359-0 8-97946359-1
Nomor Suku Cadang Isuzu: 8979463590 8979463591
Nama Suku Cadang: Poros Gandar Depan Kanan
Model: ISUZU D-MAX
Model Mesin:
Waktu Pengiriman: 15-20 hari setelah deposit
Paket: 1, kotak netral, 2, kotak warna, 3, paket merek pelanggan
UOM: pcs
MOQ: Jumlah kecil diterima, tetapi kami menawarkan diskon jumlah.
![]()
| Suku cadang ini kompatibel dengan 104 kendaraan | ||||||
| Merek | Model | Tahun | Varian | Tipe | Sasis | Mesin |
| Isuzu | D-Max | 2024 | Diesel Chassis Cab | 2.5 CRDi 4WD | AWD II TFR,TFS | 2499cc 120KW 163HP 4JK1-TCY |
| Isuzu | D-Max | 2024 | Diesel Chassis Cab | 2.5 CRDi | RWD II TFR,TFS | 2499cc 120KW 163HP 4JK1-TCY |
| Isuzu | D-Max | 2024 | Diesel Pickup | 2.5 CRDi 4x4 | AWD II TFR,TFS | 2499cc 80KW 109HP 4JK1-TC |
| Isuzu | D-Max | 2024 | Diesel Pickup | 3.0 CRDi 4x4 | AWD II TFR,TFS | 2999cc 100KW 136HP 4JJ1-TC |
| Isuzu | D-Max | 2024 | Diesel Pickup | 2.5 CRDi | RWD II TFR,TFS | 2499cc 58KW 79HP 4JA1-L |
| Isuzu | D-Max | 2024 | Diesel Pickup | 3.0 CRDi | RWD II TFR,TFS | 2999cc 100KW 136HP 4JJ1-TC |
| Isuzu | D-Max | 2023 | Diesel Chassis Cab | 2.5 CRDi 4WD | AWD II TFR,TFS | 2499cc 120KW 163HP 4JK1-TCY |
| Isuzu | D-Max | 2023 | Diesel Chassis Cab | 2.5 CRDi | RWD II TFR,TFS | 2499cc 120KW 163HP 4JK1-TCY |
| Isuzu | D-Max | 2023 | Diesel Pickup | 2.5 CRDi 4x4 | AWD II TFR,TFS | 2499cc 80KW 109HP 4JK1-TC |
| Isuzu | D-Max | 2023 | Diesel Pickup | 3.0 CRDi 4x4 | AWD II TFR,TFS | 2999cc 100KW 136HP 4JJ1-TC |
| Isuzu | D-Max | 2023 | Diesel Pickup | 2.5 CRDi | RWD II TFR,TFS | 2499cc 58KW 79HP 4JA1-L |
| Isuzu | D-Max | 2023 | Diesel Pickup | 3.0 CRDi | RWD II TFR,TFS | 2999cc 100KW 136HP 4JJ1-TC |
| Isuzu | D-Max | 2022 | Diesel Chassis Cab | 2.5 CRDi 4WD | AWD II TFR,TFS | 2499cc 120KW 163HP 4JK1-TCY |
| Isuzu | D-Max | 2022 | Diesel Chassis Cab | 2.5 CRDi | RWD II TFR,TFS | 2499cc 120KW 163HP 4JK1-TCY |
| Isuzu | D-Max | 2022 | Diesel Pickup | 1.9 Ddi 4x4 | AWD II TFR,TFS | 1898cc 120KW 163HP RZ4E-TC |
| Isuzu | D-Max | 2022 | Diesel Pickup | 2.5 CRDi 4x4 | AWD II TFR,TFS | 2499cc 80KW 109HP 4JK1-TC |
| Isuzu | D-Max | 2022 | Diesel Pickup | 3.0 CRDi 4x4 | AWD II TFR,TFS | 2999cc 100KW 136HP 4JJ1-TC |
| Isuzu | D-Max | 2022 | Diesel Pickup | 1.9 Ddi | RWD II TFR,TFS | 1898cc 120KW 163HP RZ4E-TC |
| Isuzu | D-Max | 2022 | Diesel Pickup | 2.5 CRDi | RWD II TFR,TFS | 2499cc 58KW 79HP 4JA1-L |
| Isuzu | D-Max | 2022 | Diesel Pickup | 3.0 CRDi | RWD II TFR,TFS | 2999cc 100KW 136HP 4JJ1-TC |
Lini produk kendaraan lain
untuk MODEL HINO:
700 / E13C F17C F17E F20C F21C K13C K13D, 500 / J08E J08C J08 P11C, 300 / N04CT J05E J05D J05C W04E W04DT, EK100 EM100 ED100 H07D H06CT EH700 EF750 W06E dll.
untuk MODEL MITSUBISHI: FUSO FIGHTER & CANTERS
6D14 6D15 6D16 6D17 6D22 6D24 6D40 6M61 6M60 6M51 6M70 8M20 8DC9 8DC10 8DC10 dll.
4D32 4D33 4D34 4D35 4M40 4M41 4M42 4M50 4M51 4D55 4D56 dll.
untuk MODEL DIESEL NISSAN UD:
CW520 / RF8, CW536 / RG8, RD8, RE8, FE6T, PE6, PF6 dll.