| Place of Origin: | Guangdong, China |
|---|---|
| Nama merek: | IZUMI |
| Sertifikasi: | ISO/TS16949 |
| Model Number: | A-031 |
| Minimum Order Quantity: | 50 pieces |
| Harga: | Bisa dinegosiasikan |
| Packaging Details: | Neutral Package or as customers' request |
| Delivery Time: | 5-8 Work Days |
| Payment Terms: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union |
| Supply Ability: | 1000set/month |
| OE TIDAK.: | A-031 | Nama Bagian: | Karet Pemblokir Lumpur Karet Keras Depan R |
|---|---|---|---|
| Model: | untuk ISUZU 100P 4JB1 | Angkutan: | Pengiriman Laut/ Darat/ Udara |
| Tujuan: | untuk Ganti/Perbaikan | Melayani: | OEM |
| Kondisi: | Baru | Bagian Lainnya: | Bagian untuk HINO, untuk MITSUBISHI, untuk TOYOTA, untuk JAC, untuk NISSAN |
| Menyoroti: | 4JB1 Karet penghalang lumpur,ISUZU 100P Karet yang Menghalangi Lumpur,A-031 Karet penghalang lumpur |
||
| Nama Item | Karet penghalang lumpur |
| Nomor Bagian | 100P 4JB1 |
| Jumlah | Unlimited, harga yang lebih baik untuk jumlah yang lebih banyak |
| Ukuran | standar |
| Cara Pengiriman | Dengan Express / Air / Kereta / Laut |
| Rincian kemasan | 1Paket netral 2,membuat paket sesuai dengan kebutuhan pelanggan |
| Harga Satuan | Silakan hubungi kami untuk harga terbaru langsung |
| Ketentuan Pembayaran | Western Union;T/T.30% pembayaran pendahuluan,saldo harus dibayar sebelum pengiriman. |
| Waktu Pengiriman | Dalam waktu 15 hari |
| Keuntungan | Harga yang wajar Kualitas tinggi Pengiriman cepat Perintah persidangan diterima |
Karet yang dirancang untuk mencegah pembentukan lumpur, kotoran, batu, dan puing-puing lainnya digunakan dalam fender, sumur roda, dan lempengan lumpur, di antara elemen lain dari mobil.Ini membantu menjaga daerah-daerah ini rapi dan menghentikan akumulasi puing-puing yang dapat membahayakan operasi mobil, menyebabkan korosi, atau menimbulkan risiko keselamatan. Bagian karet untuk menghalangi lumpur biasanya terdiri dari karet yang kuat dan fleksibel.Mereka dibuat untuk cocok dengan bagian mobil tertentu yang rentan untuk mengumpulkan kotoran atau puing-puingUntuk meminimalkan kemungkinan penyumbatan, tekstur, bentuk, dan fleksibilitas karet disesuaikan untuk menolak atau menumpahkan lumpur dan puing-puing.
| ISUZU INDUSTRIAL MOTOR | |||||
| 3LB1 | 3LD1 | C240 | 4LB1 | 4LE1 | 4LE2 |
| 4BD1 | 4BG1T | 4JJ1T | 4HK1T | 6BD1T | 6BG1T |
| 6HK1T | 6WGI1T | 6UZ1T | 6SD1T | 6RB1T | 6HH1 |
| 6HE1 | 4HE1 | 4HF1 | 4HG1 | 4JB1 | 4JG1 |
| ISUZU KOMERSIAL VEHICLE | |||||
| Ekspirasi | EUR | EXZ | EXR | EXY | EXD |
| CVR | CXH | CYH | CXJ | CXY | CXZ |
| CYZ | CXM | CYJ | CZH | CYL | CYM |
| CXK | CXL | CYY | CXG | CXE | CYE |
| CVZ | CXW | CYW | CYG | FRR | FTR |
| FVR | FSR | FSS | FTS | FVM | FVR |
| FVZ | FRS | FTR | FXZ | FXM | FVW |
| FRD | FXR | FSD | NMR | NQR | NPR |
| NNR | NPR | NPS | NKR | NHR | NLR |
| NJR | NKS | NNS | NMS | NJS | NHS |
| NLS | GXZ | GVR | GSR | QKR | QLR |